|
MLS # R3131600
|
|

| List Price: | $314,900 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | Valencia Falls Plt 04 |
| Bedroom(s): | 3 | | Bath(s): | 2 full |
| Living Area: | 1786 SqFt |
| Year Built: | 2002 |
| Waterfront: | Yes |
| Model: | The Ritz |
| Address: | 7470 W Mercada Wy Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Coldwell Banker |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3128314
|
|

| List Price: | $330,000 (Price Change)
|
| Status: | Price Change |
| Subdivision: | VALENCIA FALLS |
| Bedroom(s): | 3 | | Bath(s): | 2 full |
| Living Area: | 2099 SqFt |
| Year Built: | 2002 |
| Waterfront: | No |
| Model: | Mediterranean |
| Address: | 7015 Avila Terrace Wy Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Coldwell Banker |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3099970
|
|

| List Price: | $339,990 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | VALENCIA FALLS |
| Bedroom(s): | 3 | | Bath(s): | 2 full |
| Living Area: | 2099 SqFt |
| Year Built: | 2001 |
| Waterfront: | Yes |
| Model: | MEDITERREAN |
| Address: | 13703 Plaza Mayor Dr Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Boca Executive Realty LLC |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3094158
|
|

| List Price: | $349,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | Valencia Falls 06 |
| Bedroom(s): | 3 | | Bath(s): | 2 full; 1 half |
| Living Area: | 2237 SqFt |
| Year Built: | 2002 |
| Waterfront: | No |
| Model: | INDIAN |
| Address: | 7030 Bent Menorca Dr Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Realty Associates FL Prop. |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3133943
|
|

| List Price: | $349,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | Valencia Falls 06 |
| Bedroom(s): | 3 | | Bath(s): | 2 full |
| Living Area: | 2099 SqFt |
| Year Built: | 2002 |
| Waterfront: | No |
| Model: | MEDITERRANEAN |
| Address: | 7105 Avila Terrace Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Realty Associates FL Prop. |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3095295
|
|

| List Price: | $375,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | Valencia Falls Plt 07 |
| Bedroom(s): | 3 | | Bath(s): | 2 full; 1 half |
| Living Area: | 2223 SqFt |
| Year Built: | 2001 |
| Waterfront: | No |
| Model: | Caribbean |
| Address: | 7090 Prado Lake Dr Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Keyes Company/ Realtors, The |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3136786
|
|

| List Price: | $375,000 |
| Status: | New |
| Subdivision: | Valencia Falls Plt 08 |
| Bedroom(s): | 3 | | Bath(s): | 2 full; 1 half |
| Living Area: | 2554 SqFt |
| Year Built: | 2002 |
| Waterfront: | No |
| Model: | Costa Del Sol |
| Address: | 13112 Alhambra Lake Cir Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Keyes Company/ Realtors, The |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3113703
|
|

| List Price: | $379,900 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | Valencia Falls 06 |
| Bedroom(s): | 3 | | Bath(s): | 2 full; 1 half |
| Living Area: | 2223 SqFt |
| Year Built: | 2002 |
| Waterfront: | Yes |
| Model: | Caribbean |
| Address: | 7023 Bent Menorca Dr Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Keyes Company/ Realtors, The |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3120782
|
|

| List Price: | $379,900 (Price Change)
|
| Status: | Price Change |
| Subdivision: | Valencia Falls |
| Bedroom(s): | 3 | | Bath(s): | 2 full; 1 half |
| Living Area: | 2223 SqFt |
| Year Built: | 2001 |
| Waterfront: | Yes |
| Model: | Caribbean |
| Address: | 13655 Morocca Lake Lane Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Lang Realty |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3090687
|
|

| List Price: | $389,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | Valencia Falls 06 |
| Bedroom(s): | 3 | | Bath(s): | 2 full; 1 half |
| Living Area: | 2237 SqFt |
| Year Built: | 2002 |
| Waterfront: | No |
| Model: | Indian |
| Address: | 7075 Avila Terrace Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Keyes Company/ Realtors, The |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3057065
|
|

| List Price: | $399,900 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | VALENCIA FALLS |
| Bedroom(s): | 4 | | Bath(s): | 2 full; 1 half |
| Living Area: | 2732 SqFt |
| Year Built: | 2002 |
| Waterfront: | Yes |
| Model: | MADRID 4/3/2 |
| Address: | 7054 FRANCISCO BEND Dr Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Century 21 Tenace Realty Inc |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3136412
|
|

| List Price: | $415,000 |
| Status: | New |
| Subdivision: | VALENCIA FALLS |
| Bedroom(s): | 2 | | Bath(s): | 2 full; 1 half |
| Living Area: | 2454 SqFt |
| Year Built: | 2002 |
| Waterfront: | Yes |
| Model: | PALMA III |
| Address: | 13122 Vedra Lake Cir Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Realty Associates Luxury Partners |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3118320
|
|

| List Price: | $449,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | Valencia Falls |
| Bedroom(s): | 3 | | Bath(s): | 2 full; 1 half |
| Living Area: | 2454 SqFt |
| Year Built: | 2003 |
| Waterfront: | Yes |
| Model: | PALMA III |
| Address: | 13245 Alhambra Lake Cir Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Coldwell Banker |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3128391
|
|

| List Price: | $449,000 |
| Status: | Active |
| Subdivision: | Valencia Falls Plt 02 |
| Bedroom(s): | 4 | | Bath(s): | 2 full; 1 half |
| Living Area: | 2676 SqFt |
| Year Built: | 2002 |
| Waterfront: | Yes |
| Model: | Madrid |
| Address: | 13558 Barcelona Lake Cir Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of RE/MAX Advantage Plus |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3137279
|
|

| List Price: | $487,000 |
| Status: | New |
| Subdivision: | Valencia Falls 09 |
| Bedroom(s): | 4 | | Bath(s): | 2 full; 1 half |
| Living Area: | 2676 SqFt |
| Year Built: | 2002 |
| Waterfront: | No |
| Model: | MADRID |
| Address: | 7210 Francisco Bend Dr Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Realty Associates FL Prop. |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3065760
|
|

| List Price: | $489,000 (Price Change)
|
| Status: | Price Change |
| Subdivision: | Valencia Falls Plt 02 |
| Bedroom(s): | 4 | | Bath(s): | 2 full; 1 half |
| Living Area: | 2856 SqFt |
| Year Built: | 2001 |
| Waterfront: | Yes |
| Model: | Marbella |
| Address: | 13509 Barcelona Lake Cir Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Keyes Company/ Realtors, The |
|


Save This Listing
|
|
|
MLS # R3124081
|
|

| List Price: | $499,900 (Price Change)
|
| Status: | Price Change |
| Subdivision: | Valencia Falls |
| Bedroom(s): | 4 | | Bath(s): | 2 full; 1 half |
| Living Area: | 2828 SqFt |
| Year Built: | 2002 |
| Waterfront: | Yes |
| Model: | Marbella |
| Address: | 13213 Vedra Lake Cir Delray Beach FL 33446 | | Listing courtesy of Coldwell Banker |
|


Save This Listing
|
|